数控钻铣床龙门、床身、垂直拖板、垂直滑枕、机床工作台、支撑座均为铸造件,经过时效退火加工而成,具有加工精度好、结构稳定,使...
数控钻铣床龙门、床身、垂直拖板、垂直滑枕、机床工作台、支撑座均为铸造件,经过时效退火加工而成,具有加工精度好、结构稳定,使用年限长等诸多优点。
采用数控系统控制(系统口碑选配),机床运动部分由伺服电机驱动,床身两侧双驱均配有伺服电机,确认机床定位速度适宜,运行平稳,并且具有故障自检用心服务功能。系统同时配备自动对刀功能,对刀细致速度适宜。
数控钻床所有导轨安装面均采用人工刮研工艺,确认机床XY轴及第四轴的所有导轨,丝杆的直线度,平行度,垂直度达到佳匹配精度,口碑优良机床均采用人工刮研工艺,完成精度校对。
数控钻床主要用于设备管板、轴承、阀门、法兰、模具、工程机械配件等零件的效果钻、铣、攻丝、镗孔、扩孔、铰孔加工。机床加工过程数字控制,操作方便。能实现自动化、精度适宜、多品种大批量生产。
数控钻铣床,采用大包围外防护,确认生产加工安然无忧,一人多机效果生产。
本机床龙门、床身为整体铸造方式铸铁材质HT250,经过时效退火加工而成,具有加工精度好,结构稳定,使用年限长等诸多优点。
采用广数或者凯恩帝数控系统控制,机床运动部分由伺服电机驱动,定位速度适宜,运行平稳,并且具有故障自检用心服务功能。系统同时配备自动对刀功能,对刀细致速度适宜。
设备由于采用优良的数控铣床系统,该机可同时满足钻孔、攻丝、铣削等加工需求。主轴动力系统采用伺服电机驱动,可同时满足高低速下的加工需求,低速运转时具有横扭矩,高速运转时横功率的显著特点,是普通变频电机加减速机驱动方式无法比拟的。
型号 | QDLPD1010 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工区 | |||||
X、Y和Z轴 | mm | 1000*1000*500 | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作台 | |||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作台大的承重 | kg | 1000 | 4000 | 1000 | 5000 |
主轴 | |||||
主轴转速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主轴直径 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
进给 | |||||
X/Y轴速度适宜移动 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z轴速度适宜移动 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削进给 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
导轨 | |||||
型式 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀库选配 | |||||
刀库容量(标配/选配) | 直排5把 | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直径 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
钻床数据 | |||||
净重约 | kg | 4500 | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 3000*2000*2800 | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | |||||
排削器电机功率 | w | 400 | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷却泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
总功率 | kw | 约23 | 约23 | 约23 | 约25 |
型号 | QDLPD1010 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工区 | |||||
X、Y和Z轴 | mm | 1000*1000*500 | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作台 | |||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作台大的承重 | kg | 1000 | 4000 | 1000 | 5000 |
主轴 | |||||
主轴转速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主轴直径 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
进给 | |||||
X/Y轴速度适宜移动 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z轴速度适宜移动 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削进给 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
导轨 | |||||
型式 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀库选配 | |||||
刀库容量(标配/选配) | 直排5把 | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直径 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
钻床数据 | |||||
净重约 | kg | 4500 | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 3000*2000*2800 | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | |||||
排削器电机功率 | w | 400 | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷却泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
总功率 | kw | 约23 | 约23 | 约23 | 约25 |
型号
QDLPD1010 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | ||
加工区 | |||||
X、Y和Z轴 | mm | 1000*1000*500 | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作台 | |||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作台大的承重 | kg | 1000 | 4000 | 1000 | 5000 |
主轴 | |||||
主轴转速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主轴直径 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
进给 | |||||
X/Y轴速度适宜移动 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z轴速度适宜移动 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削进给 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
导轨 | |||||
型式 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀库选配 | |||||
刀库容量(标配/选配) | 直排5把 | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直径 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
钻床数据 | |||||
净重约 | kg | 4500 | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 3000*2000*2800 | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | |||||
排削器电机功率 | w | 400 | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷却泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
总功率 | kw | 约23 | 约23 | 约23 | 约25 |
型号 | QDLPD1010 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工区 | |||||
X、Y和Z轴 | mm | 1000*1000*500 | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作台 | |||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作台大的承重 | kg | 1000 | 4000 | 1000 | 5000 |
主轴 | |||||
主轴转速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主轴直径 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
进给 | |||||
X/Y轴速度适宜移动 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z轴速度适宜移动 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削进给 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
导轨 | |||||
型式 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重复定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀库选配 | |||||
刀库容量(标配/选配) | 直排5把 | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直径 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
钻床数据 | |||||
净重约 | kg | 4500 | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 3000*2000*2800 | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | |||||
排削器电机功率 | w | 400 | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A轴 电机扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷却泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
总功率 | kw | 约23 | 约23 | 约23 | 约25 |
随机提供的技术文件
1)、机床精度检验记录单、机床合格证
2)、机床装箱单
3)、地基图、机床使用说明书
4)、控制系统资料
5)、维修(诊断)资料
人员培训
1. 供方免费为需方培训编程及操作人员、机械维修、电气维修:编程、操作人员应具有高中以上文化水平,或长时间相关工作经验者,1-2人,机、电维修人员应具有大专以上文化水平或长时间专注维修经验人员,1-2人;
2.设备相关操作人员的培训在需方设备安装现场进行,具体培训时间由现场实际状况双方协定。
3.产品到厂后免费进行安装调试。
4.产品投产使用初期,配合甲方操作使用,熟悉产品性能,直到甲方全部掌握为止。
5.提供终身技术服务,并及时有偿提供备品配件和维修等方面的支持。
七、售后服务
1. 本设备自正式交付需方使用之日起,系统质保三年,整机供方免费保修一年(需方人为造成重大损坏及不可抗拒的自然因素造成重大损坏除外),免费更换有质量问题的零部件。
2. 设备实行终身有偿维修,过保修期的维修只适当收取工本费、差旅费。本机床龙门、床身为整体铸造方式铸铁材质HT250,经过时效退火加工而成,具有加工精度好,结构稳定,使用年限长等诸多优点。
Copyright © 2024-2025 http://www.hbhzcnc.com All Rights Reserved 泊头市华正机械设备有限公司 冀ICP备10025299号-6